CONTACT US
800HT can withstand many corrosive media. Its high nickel content makes it have good resistance to stress corrosion cracking under water corrosion condition. High chromium content makes it better resistant to spot corrosion and crack corrosion. The alloy has good resistance to organic acids, but limited resistance to hydrochloric acid. Excellent corrosion resistance in oxidizing and non-oxidizing salts, in addition to the possibility of spot corrosion in halides. It also has good corrosion resistance in water, steam and a mixture of steam, air and carbon dioxide.
Thickness: | 0.3-200mm |
Width : | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length: | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm,6000mm,12000mm,etc |
Standard: | ASTM,JIS, AISI, GB, DIN, EN |
Surface: | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
DIN/EN | UNS No | Generic term | Composition |
1.498 | S66286 | INCOLOY Alloy A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
N08367 | INCOLOY Alloy 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
S31277 | INCOLOY Alloy 27-7Mo | 27Ni-22Cr-7.0Mo-1Cu-0.3N-0.01P-0.005S-0.01C | |
N08926 | INCOLOY Alloy 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C | |
2.446 | N08020 | INCOLOY Alloy 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
1.4563 | N08028 | INCOLOY Alloy 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
1.4886 | N08330 | INCOLOY Alloy 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
1.4876 | N08800 | INCOLOY Alloy 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.02C |
1.4876 | N08810 | INCOLOY Alloy 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2(Al+Ti)0.08C |
2.4858 | N08825 | INCOLOY Alloy 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High)
40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High)
40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High)
Standard export packing wooden pallet, wooden case, etc. (inside: waterproof paper, outside: steel belt and pallet)
PRODUCT RECOMMEND